| Wettbewerbe | |||||||||||||||||||
| Unser Chef, Dietmar Poll, fliegt gerne und erfolgreich auf Wettbewerben mit, sowohl im Strecken-, als auch im Segelkunstflug. | |||||||||||||||||||
| Seit seinem ersten Sieg im Jahre 1974 haben sich so manche Erfolge eingestellt. Hier sind auszugsweise einige Ergebnisse der letzten Jahre zusammengestellt. | |||||||||||||||||||
| -
Segelkunstflug: |
Weltmeister 2009 | |||
| Vize-Europameister 2006 |
||||
| - 2009: Träger der Lilienthal-Medaille des Österreichischen Aeroclubs | ||||
| - Gold C mit 3 Diamanten, geflogen auf SZD 36A Cobra 15 und Swift S1, | ||||
| - 1. Unlimited Golden Aerobatic Badge (Gold C der Kunstflieger) 1997, | ||||
| - Österreichische Staatsmeisterschaft Segelkunstflug |
||||
| Flugzeug | Jahr | Platz |
| Celstar | 1991 |
2 |
| Swift | 1993 | 4 |
| Swift | 1995 | 2 |
| Swift | 1997 | 3 |
| Swift | 1999 | 1 |
| Swift | 2002 | 1 |
| Swift | 2003 | 1 |
| Swift | 2005 | 1 |
| Swift | 2007 | 2 |
| Swift Geier | 2009 | 1 |
- Union Segelkunstflug
| Flugzeug | Jahr | Platz |
| Swift | 1995 | 3 |
| Swift | 1998 | 1 |
- Englische Segelkunstflugmeisterschaft btw
| Flugzeug | Jahr | Platz |
| SZD 59 | 1997 | 1 |
| Swift | 1998 | 1 |
| Swift | 2001 | 1 |
| Fox | 2002 | 2 |
| Fox | 2003 | 2 |
- Murska Sobota Cup Motorkunstflug
| Flugzeug | Jahr | Platz |
| Swift | 1997 | 1 |
| Swift | 1999 | 1 |
- Schweizer Segelkunstflugmeisterschaft
| Flugzeug | Jahr | Platz |
| Swift | 1989 Promotion | 1 |
| Swift | 1995 Elite | 1 |
- Schweizer Nationaler Streckensegelflug
| Flugzeug | Jahr | Platz |
| Gruppenklasse Cobra 15 | 1992 | 5 |
| Gruppenklasse Cobra 15 | 1993 | 4 |
| Gruppenklasse Cobra 15 | 1994 | 4 |
| Gruppenklasse Cobra 15 | 1995 | 5 |
| Gruppenklasse Cobra 15 | 1997 | 5 |
| Gruppenklasse Cobra 15 | 1998 | 6 |
| Gruppenklasse Cobra 15 | 1999 | 2 |
| Gruppenklasse Cobra 15 | 2000 | 4 |
| Doppelsitzerklasse Duo Discus | 2000 | 5 |
- Polnische Meisterschaft
| Flugzeug | Bewerb/Jahr | Platz |
| Swift | PM2008 | 3 |
| Swift | PM2009 | 4 |
| Swift | PM2010 | 2 |
- Welt- bzw Europameisterschaften Segelkunstflug
| Flugzeug | Bewerb | Platz | ||
| Celstar | WM 1991 | 25 | Team 4 | Unbekannte Pflicht 10 |
| Swift | WM 1993 | 11 | Team 4 | Kür 10 |
| Swift | WM 1994 | 8 | Team 3 | Kür 4 |
| Swift | WM 1995 | 17 | Team 4 | |
| Swift | WM 1998 | 12 | Kür 9 | |
| Swift | WM 1999 | 9 | Team 6 | Unbekannte Pflicht 5 |
| Swift | WM 2003 | 11 | Pflicht 11 | Unbekannte Pflicht 7 |
| Swift | WM 2006 | 8 | Kür Vize-Europameister | |
| Swift | WM 2009 | Weltmeister | Pflicht | |
| Swift | WM 2009 | Vizeweltmeister | Kür | |
| Swift | EM 2010 | 3 | Unbekannte Pflicht | |
| Swift | EM 2010 | Bronze | Gesamtwertung |
- World Air Games
| Flugzeug | Bewerb | Platz | Platz | Platz |
| Swift | WAG2009 | 1 | Unbekannte Pflicht | |
| Swift | WAG2009 | 3 | Kür |
- Chambley Masters
| Flugzeug | Bewerb | Platz | Platz | Platz |
| Swift | CM 2009 |
1 |
Erstellt von H.Stoisser